Peak Createston 2610g
Artikelbeschreibung
Details
Kurzbeschreibung zu Createston
Gegenüber Createston Massiv verfügt diese Variante über einen geringeren Kohlenhydratanteil, was gerade für Athleten, die zu einem Körperfettansatz neigen (Soft- und Normalgainer) sowie Diäten interessant ist. Zudem ist Createston mit weiteren Ergogenics (Leistungsmodulatoren) optimiert. Allerdings verfügt diese Variante nicht über die Gesamtheit an Ergogenics, die in Createston Professional enthalten sind.
Verzehrempfehlung:
Trinken Sie pro Tag einen Drink, für den Sie 85 g Createston in 500 ml Wasser einrühren, und verzehren Sie 2 der beiliegenden Kapseln dazu.
Trinken Sie Createston am besten direkt nach dem Training oder an trainingsfreien Tagen gleich morgens nach dem Aufstehen.
Um eine bestmögliche Resorbtion der Inhaltsstoffe gewährleisten zu können, sollten Sie mindestens 30 min. vor und nach dem Createston-Verzehr feste Nahrungsmittel meiden.
Hinweis
Sie sollten Createston vorzugsweise über einen längeren Zeitraum einnehmen, um von dem Potential des Createstons vollständig zu profitieren. Während Sie nach einem Monat die ergogenen Wirkungen von Createston bereits deutlich bemerken, kann erst bei einem Einnahmezeitraum von mindestens 3 Monaten das volle Potential des Createstons entfaltet werden. Optimalerweise supplementieren Sie Createston durchgehend, ggf. kurzzeitig unterbrochen durch kurze Stabilisierungsphasen.
Createston ist ein All-in-One Muscle Builder,
der über 60 der wichtigsten anabolen Nähr- und Aufbausubstrate für den maximalen und natürlichen Kraft- und Muskelaufbau in einem Produkt synergetisch vereint. Mit dem Upgrade 2010 wurde Createston den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen angepasst und die Effektivität noch signifikant gesteigert.Gegenüber Createston Massiv verfügt diese Variante über einen geringeren Kohlenhydratanteil, was gerade für Athleten, die zu einem Körperfettansatz neigen (Soft- und Normalgainer) sowie Diäten interessant ist. Zudem ist Createston mit weiteren Ergogenics (Leistungsmodulatoren) optimiert. Allerdings verfügt diese Variante nicht über die Gesamtheit an Ergogenics, die in Createston Professional enthalten sind.
Maximale Muskelmasse und Kraft mit nur einem Produkt – ideal für Normalstoffwechsler und Athleten mit Fettansatz
- Maximaler natürlicher Muskelaufbau mit nur einem Produkt
- Enthält mehr als 60 anabole Aufbausubstrate
- Nutzt optimal das Anabole Fenster nach dem Training bzw morgens
- NEW: Amino Fusion Matrix
- NEW: Whey Protein Isolate high in Beta-Lactoglobulin
- NEW: Assimilogen Matrix
- NEW: L-Carnitin + Cholin
- NEW: Joint Recovery Maximizer
Was kann ich von Createston erwarten?
Createston ermöglicht als bester All-in-One Muscle Builder aller Zeiten - entsprechendes Training und gute Ernährung vorausgesetzt - einen außergewöhnlichen Muskel-, Kraft- und Schnellkraftzuwachs und darüber hinaus sogar den gleichzeitigen Abbau von Körperfett. Diese Effektivität ist mit nur einem Produkt und ganz ohne illegale Steroide möglich.Verzehrempfehlung:
Trinken Sie pro Tag einen Drink, für den Sie 85 g Createston in 500 ml Wasser einrühren, und verzehren Sie 2 der beiliegenden Kapseln dazu.
Trinken Sie Createston am besten direkt nach dem Training oder an trainingsfreien Tagen gleich morgens nach dem Aufstehen.
Um eine bestmögliche Resorbtion der Inhaltsstoffe gewährleisten zu können, sollten Sie mindestens 30 min. vor und nach dem Createston-Verzehr feste Nahrungsmittel meiden.
Hinweis
Sie sollten Createston vorzugsweise über einen längeren Zeitraum einnehmen, um von dem Potential des Createstons vollständig zu profitieren. Während Sie nach einem Monat die ergogenen Wirkungen von Createston bereits deutlich bemerken, kann erst bei einem Einnahmezeitraum von mindestens 3 Monaten das volle Potential des Createstons entfaltet werden. Optimalerweise supplementieren Sie Createston durchgehend, ggf. kurzzeitig unterbrochen durch kurze Stabilisierungsphasen.
| Createston | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Complete All-in-one-Formula – Real-Roid-Replacement. |
||
| Verkehrsbezeichnung | Dietary Supplement - Nahrungsergänzungsmittel, insbesondere für Sportler. |
||
| Besondere Hinweise | Mit einer Zuckerart und Süßungsmittel. Durch Createston kann bzw. wird i. Allg. eine Gewichtszunahme erfolgen (Muskel-massezuwachs). Dieses Produkt ist für Diabetiker, Kinder und Jugendliche nicht geeignet und sollte Sportlern, die einen erhöhten Creatinumsatz haben, vorbehalten bleiben. Diese Nahrungsergänzung ist kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechselungsreiche Ernährung. Die angegebene Tagesdosis reicht zur Ergänzung einer guten Ernährung aus und darf nicht überschritten werden. Bewahren Sie das Produkt bitte außerhalb der Reichweite von Kindern auf. |
||
| Verpackungseinheit(en) | Dosen 2610 g - 5.75 lbs. / 1390 g - 3.07 lbs |
||
| Geschmacksrichtung(en) | Fresh Orange / Cherry |
||
| Haltbarkeitszeit | 2 Jahre – Nach der Öffnung, trocken lagern. |
||
| Verzehrempfehlung | Trinken Sie pro Tag, am besten direkt nach dem Training oder an trainingsfreien Tagen gleich morgens nach dem Aufstehen, einen Drink bei dem Sie 85 g (4 Messlöffel) Createston in 500 ml Wasser eingerührt haben und verzehren Sie dazu 2 der beiliegenden Kapseln. |
||
| Zutaten | Maisstärke-Hydrolysat (extrem hoch Molekular / nieder Osmolarität), Aminosäuremischung (bestehend aus L-Leucin, L-Valin, L-Histidin-HCl, L-Isoleucin, L-Phenylalanin, L-Methionin, L-Threonin, L-Lysin-HCl), ß-Lactoglobulinreiche Molkenprotein -Isolat Fraktion (gewonnen aus Milch), Dextrose-Monohydrat, Maltobiose, Creatin-Monohydrat Säuerungsmittel: Apfelsäure (Malatsäure) und Zitronensäure, Glycine, Aroma (mit Pflanzenauszügen), L-Glutamin, Taurin, Natriumcitrat, Kollagenes Protein Hydrolysat, Ribose, Inosin, Inulin, Kaliumcitrat, Fenugreek-Extrakt, L-Carnitin-Tartrat, Magnesiumcitrat, Calciumcitrat, L-Arginin-HCl, Glucosaminsulfat, Mittelkettige Triglyceride (MCT) aus Kokosnuss- und Palmkernöl, Avena-Sativa-Extrakt, Broccoli-Extrakt, Maca-Extrakt, Agaricus-Bisporus-Flavon-Extrakt, Rice-Brain-Extrakt, Brennessel-Extrakt, Calciumphosphat, Sojabohnen-Extrakt, Vitaminmischung (Ascorbinsäure, Nicotinsäureamid, α-Tocopherolacetat, Calcium-D-Pantothenat, Vitamin-A-Acetat, Thiaminnitrat, Riboflavin, Pyridoxin-HCl, Folsäure, Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin, Phytomenadion), Süßungsmittel: Sucralose, Cholinbitartrat, Inositol, Spinat-Extrakt, Emulgator: Sojalecithin (nicht Genverändert), Zinkcitrat, Enzymmischung (Laktase, bromelainhaltiger Ananas-Extrakt, papainhaltiger Papaya-Extrakt), Trennmittel: Magnesiumstearat, Eisenpyrophosphat, Farbstoff: Gelborange (bei Orange), Azorubin (bei Cherry) und Titan-Dioxide, Mangansulfat, Pfeffer-Extrakt, Kupfersulfat, Chromchlorid, Natriumselenat, Natriummolybdat, Natriumiodid. |
||
| Verwendung | Createston ist ein All-in-One Muscle Builder, bei dem über 60 der wichtigsten anabolen Nährsubstrate synergetisch wirken, d.h. sich gegenseitig über Insulin-, Testosteron-, Wachstumshormon (HGH)- und Cortisolmodulation in ihrer (anabolen) Aufbauwirkung verstärken. Eine Hi Tec Amino Fusion Matrix (32,5 g pro Portion) aus einer extrem schnell resorbierbaren Beta-Lactoglobulin-Whey-Protein-Isolat-Fraktion (ß-LWPI), biologisch aufgewertet mit mittels moderner "Total Solution Technology" (TST) synthetisier ter freier essentieller und freier Branched Chain Aminosäuren (EAA, BCAA) ist Garant für eine hervorragende Muskelproteinsynthese bzw. exzellenten Muskelaufbau. Die insulogene Nährstoffmatrix mit ihren speziellen aromatischen Extrakten ist so aufgebaut, dass die Kohlenhydrate, bestehend aus einem extrem schnell resorbierbaren multimolekularen Glucosepolymer (umfasst mehrere einzelne Dextroseäquivalente), nicht als Körperfett gespeichert werden, sondern über den Tricarbonsäurezyklus als pures Energiesubstrat fürs Training, für Muskelaufbau und Leistungsfähigkeit genutzt werden. Die hochkomplexe Createston-Formula enthält neben den Nitrogenlieferanten und der hyperglykämischen Substratmatrix Creatin und andere Präkursoren für die Adenosin-Triphosphat (ATP)- und Hormonsynthese, zellvoluminisierende Nährstoffe, resorptions- bzw. assimilationsfördernde Substanzen, fettstoffwechselrelevante Nährstoffe, adaptogene und sogar gelenkrelevante Substrate. Alles in Einem deckt Createston nicht nur den Aufbaubzw. Regenerations-Substratbedarf, den der Kraft- bzw. Schnellkraftsportler direkt nach seinem Training bzw. Wettkampf hat, sondern generiert via insulininduzierter endogener Synthese von sogenannten "GLUT-4-Transportproteinen" und durch als Co-Enzyme agierende ATP-Präkursoren eine natürliche hochanabole Stoffwechsellage, mit der Folge, dass die im Createston enthaltenen Aufbausubstrate regelrecht in die Muskelzellen "gepresst" und dort schnell und massiv zu Körper- bzw. Muskelprotein transformiert werden. |
||
| Nährwerte | pro Portion (87 g) | GDA* | |
| Brennwert | 1137 kJ / 268 kcal | 13,4% | |
| Eiweiß | 32,5 g | 65,0% | |
| Kohlenhydrate | 32,5 g | 12,0% | |
| davon Zucker | 9,0 g | 11,1% | |
| Fett | 0,90 g | 1,3% | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,30 g | 1,5% | |
| Ballaststoffe | 0,90 g | 3,6% | |
| Natrium | 400 mg | 6,7% | |
| * GDA - Anteil empfohlene Tagesmenge eines Erwachsenen. | |||
| Vitamine | pro Portion (87 g) | RDA* | |
| Vitamin A | 2.400 µg | 300% | |
| Vitamin E | 30 mg | 300% | |
| Vitamin C | 180 mg | 300% | |
| Vitamin D3 | 15 µg | 300% | |
| Thiamin | 4,2 mg | 300% | |
| Vitamin B2 | 4,8 mg | 300% | |
| Niacin (Vitamin B3) | 54 mg | 300% | |
| Vitamin B6 | 6,0 mg | 300% | |
| Folsäure (Vitamin B9) | 600 µg | 300% | |
| Vitamin B12 | 3,0 µg | 300% | |
| Biotin (Vitamin H) | 0,45 mg | 300% | |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 18 mg | 300% | |
| Vitamin K1 | 30 µg | /** | |
| Mineralien | pro Portion (87 g) | RDA* | |
| Magnesium | 100 mg | 33 % | |
| Phosphor | 80 mg | 10 % | |
| Kalium | 300 mg | / ** | |
| Natrium | 400 mg | / ** | |
| Zink | 15 mg | 100 % | |
| Eisen | 5,0 mg | 36 % | |
| Jod | 50 µg | 33 % | |
| Kupfer | 1,0 mg | / ** | |
| Mangan | 2,0 mg | / ** | |
| Chrom | 150 µg | / ** | |
| Selen | 100 µg | / ** | |
| Molybdän | 80 µg | / ** | |
| * % der empfohlenen Tageszufuhr (RDA) ** keine Empfehlung vorhanden |
|||
| ATP-Präkursoren | pro Portion (87 g) | ||
| D-Glucose-Monohydrat | 10.000 mg | ||
| Creatin-Monohydrat | 4.000 mg | ||
| Inosin | 1.000 mg | ||
| Ribose | 1.000 mg | ||
| Zellvoluminisierende Nährsubstrate | pro Portion (87 g) | ||
| Glutamin + Glutaminsäure | 5.000 mg | ||
| Taurin | 2.000 mg | ||
| Sodium | 400 mg | ||
| Potassium | 300 mg | ||
| Insulogenanabole Nährsubstrate | pro Portion (87 g) | ||
| Hi-Mol-Glucosepolymer | 17.500 mg | ||
| Maltobiose | 5.000 mg | ||
| D-Glucose-Monohydrat | 10.000 mg | ||
| Insulogenanabole Pflanzenauszüge | 2.000 mg | ||
| 4-Hydroxy-Isoleucin | 200 mg | ||
| D-Pinitol | 200 mg | ||
| Glutamin + Glutaminsäure | 5.000 mg | ||
| Taurin | 2.000 mg | ||
| L-Arginin | 1.000 mg | ||
| L-Cystein | 350 mg | ||
| L-Leucin | 8.000 mg | ||
| L-Phenylalanin | 1.200 mg | ||
| Glycin | 3.500 mg | ||
| Chrom | 150 µg | ||
| Selen | 100 µg | ||
| Mangan | 2,0 mg | ||
| Testosteronmodulatoren | pro Portion (87 g) | ||
| SHBG-Lowering Aminoacids | 32.500 mg | ||
| SHBG-Lowering Insulogenics | 32.500 mg | ||
| Steroidal Saponine | 500 mg | ||
| Fenugreek-Saponine-Extrakt | 800 mg | ||
| Maca | 350 mg | ||
| Avena Sativa Extrakt | 450 mg | ||
| Zink-Citrat | 50 mg | ||
| Magnesium-Citrat | 645 mg | ||
| All-Trans Retinol Acetic Acids | 2.400 µg | ||
| Vitamin E | 30 mg | ||
| Nitrogenliefernde anabole/antikatabole Nährsubstrate | pro Portion (87 g) | ||
| L-Leucin * | 8.000 mg | ||
| L-Isoleucin * | 1.000 mg | ||
| L-Valin * | 3.000 mg | ||
| L-Lysin * | 1.000 mg | ||
| L-Methionin * | 850 mg | ||
| L-Phenylalanin * | 1.200 mg | ||
| L-Threonin * | 750 mg | ||
| L-Tryptophan * | 200 mg | ||
| L-Alanin | 650 mg | ||
| L-Arginin* | 1.000 mg | ||
| L-Aspartinsäure | 950 mg | ||
| L-Cystin / L-Cystein | 350 mg | ||
| L-Glutamin + Glutaminsäure | 5.000 mg | ||
| Glycin | 3.500 mg | ||
| L-Histidin * | 1.000 mg | ||
| L-Prolin | 550 mg | ||
| L-Serin | 350 mg | ||
| L-Tyrosin | 350 mg | ||
| Taurin | 2.000 mg | ||
| L-Carnitin | 500 mg | ||
| Hydroxylysin | 50 mg | ||
| Hydroxyprolin | 250 mg | ||
| * Essentielle Aminosäuren (EAA) für Kinder und Heranwachsende |
|||
| Anabole Ergogenics | pro Portion (87 g) | ||
| ß-Ecdysteron (aus Spinat) | 50 mg | ||
| Cortisol- Aromatase-Minimizer | pro Portion (87 g) | ||
| Cortisol-Lowering Aminoacides | 32.500 mg | ||
| Cortisol-Lowering Insulogenics | 32.500 mg | ||
| Broccoli Extrakt (Sulforaphane, Indol-3-Carbinol) |
400 mg | ||
| Agaricus Bisporus Flavon Extrakt | 300 mg | ||
| Rice Brain Extrakt (ß-Sitosterol) | 300 mg | ||
| Brennessel Extrakt (ß-Sitosterol, u. a.) | 250 mg | ||
| Zink-Citrat | 50 mg | ||
| Polyphenols (Quercetin, Naringenin, Equol) | 100 mg | ||
| Assimilationsmodulatoren Nitrogen- / Creatinetransportmatrix |
pro Portion (87 g) | ||
| ß-Lactoglobulin-Fraktion | 10000 mg | ||
| Piperin | 5,0 mg | ||
| ß-Ecdysteron (aus Spinat) | 50 mg | ||
| Hi-Mol-Clucosepolymer | 17500 mg | ||
| Maltobiose | 5000 mg | ||
| D-Glucose-Monohydrate | 10000 mg | ||
| Insulogenabole Pflanzenauszüge | 2000 mg | ||
| 4-Hydroxy-Isoleucine | 200 mg | ||
| D-Pinitol | 200 mg | ||
| Inulin + Fructo-Oligosaccharide | 900 mg | ||
| Assimilogen-Matrix (aus Laktase, Bromelain aus Ananas-Extrakt, Papain aus Papaya-Extrakt) |
30 mg | ||
| L-Glutamin / Glutaminsäure | 5000 mg | ||
| Taurin | 2000 mg | ||
| L-Arginin | 1000 mg | ||
| L-Cystein / L-Cystin | 350 mg | ||
| L-Leucin | 8000 mg | ||
| L-Phenylalanin | 1200 mg | ||
| Glycin | 3500 mg | ||
| Chrom | 150 µg | ||
| Selen | 100 µg | ||
| Mangan | 2,0 mg | ||
| Fettstoffwechselmodulatoren | pro 100 g | ||
| BCAA´s - L-Leucin / L-Isoleucin / L-Valin | 12.000 mg | ||
| L-Alanin / L-Arginin / L-Cystein / L-Lysin / L-Tyrosin | 3.350 mg | ||
| Insulogenanabole Pflanzenauszüge | 2.000 mg | ||
| L-Carnitin-Tartrat | 735 mg | ||
| Cholinbitartrat | 120 mg | ||
| Inositol | 50 mg | ||
| ß-Ecdysteron (aus Spinat) | 50 mg | ||
| Magnesium-Citrat | 645 mg | ||
| Calcium-Citrat | 625 mg | ||
| Chrom / Jod / Mangan | 2200 µg | ||
| Wachstumhormon (HGH) Modulatoren |
pro Portion (87 g) | ||
| Arginin / Lysin | 2.000 mg | ||
| Leucin / Glutamincomplex | 13.000 mg | ||
| Glycin | 3500 mg | ||
| Potassium / Zink | 315 mg | ||
| Gelenkrelevante Substanzen | pro Portion (87 g) | ||
| Kollagenes Hydrolysat | 1500 mg | ||
| Glucosaminsulfat | 500 mg | ||
| Hydroxylysin / Hydroxyprolin | 300 mg | ||
| Zink / Mangan | 17 mg | ||
| EAN-Code | Verpackung / Gewicht | Geschmack | EAN-Nr.: |
| Createston | Dose / 2610 g - 5.75 lbs. | Fresh Orange | 54 53001 85030 6 |
| Dose / 2610 g - 5.75 lbs. | Cherry | 54 53001 85031 3 | |
| Beutel / 1390 g - 3.07 lbs | Fresh Orange | 54 53001 85032 0 | |
| Beutel / 1390 g - 3.07 lbs | Cherry | 54 53001 85033 7 | |
|
Dieses Produkt wird gemäß GMP / HACCP-Konzept sowie ISO 9001:2000 gefertigt. |
|||
Zusatzinformation
| Gewicht | 1 |
|---|---|
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
| Filialenpreis | 0,00 € |
